FLORIDA
I proiettori serie FLORIDA Led scaturiscono dalla ricerca di soluzioni sempre più performanti in grado di garantire notevole risparmio energetico durante il loro utilizzo. Sono dotati di un guscio in alluminio pressofuso con un design compatto
e moderno. Grande attenzione è stata dedicata a rendere l’installazione particolarmente semplice e veloce pertanto abbiamo dotato i proiettori FLORIDA Led di connettore ad innesto rapido che rende possibile il collegamento senza la necessità di realizzare giunzioni al cavo di alimentazione
• Aree industriali
• Centri commerciali
• Centri per la gestione logistica delle merci
• Parcheggi
• VALVOLA anticondensa per il ricircolo dell’aria.
• DIFFUSIONE DELLA LUCE con sistema Multilayer
• GRUPPO OTTICO modulare facilmente sostituibile.
• GRUPPO ALIMENTAZIONE facilmente sostituibile.
Il gruppo ottico garantisce la conformità alla norma EN62471:2008 pertanto privo di rischio foto-biologico.
Il particolare design della lampada e del suo riflettore determina la Classificazione fotometrica full CUT-OFF.
RECUPERATORE DI FLUSSO in policarbonato V0 con finiture in alluminio polverizzato in grado di attenuare l’effetto abbagliamento tipico delle lampade a LED.
Tutte le ottiche sono realizzate in PMMA ad alta Trasmittanza luminosa T(λ)>90%, resistente ai raggi UV ed alte temperature.
- CODICI PRODOTTI
- CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- CARATTERISTICHE MECCANICHE
- CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE
- GESTIONE DELLA LUCE
FLORIDA Led CCT 4000K
CODICE | SORGENTE | POTENZA W | FLUSSO nom. Lm | PESO Kg. | IMBALLO cm | SCHEDA TECNICA |
---|---|---|---|---|---|---|
FL100304 | LED F024-P5 | 30W | 4260 | 2.30 | 29x23x8 | |
FL100604 | LED F024-P5 | 60W | 8520 | 2.50 | 29x23x8 | scheda |
FL100904 | LED F048-P5 | 90W | 12780 | 3.30 | 38x30x8 | |
FL101104 | LED F048-P5 | 110W | 15620 | 3.30 | 38x30x8 | scheda |
FL101354 | LED F080-P5 | 135W | 19170 | 5.80 | 44x42x13 | |
FL101604 | LED F080-P5 | 160W | 22720 | 5.80 | 44x42x13 | scheda |
FL101854 | LED F120-P5 | 185W | 26270 | 7.20 | 49x42x13 | |
FL102004 | LED F120-P5 | 200W | 28400 | 7.20 | 49x42x13 | scheda |
FLORIDA Led CCT 3000K
CODICE | SORGENTE | POTENZA W | FLUSSO nom. Lm | PESO Kg. | IMBALLO cm | SCHEDA TECNICA |
---|---|---|---|---|---|---|
FL100303 | LED F024-P5 | 30W | 3920 | 2.30 | 29x23x8 | |
FL100603 | LED F024-P5 | 60W | 7840 | 2.50 | 29x23x8 | |
FL100903 | LED F048-P5 | 90W | 11760 | 3.30 | 38x30x8 | |
FL101103 | LED F048-P5 | 110W | 14370 | 3.30 | 38x30x8 | |
FL101353 | LED F080-P5 | 135W | 17630 | 5.80 | 44x42x13 | |
FL101603 | LED F080-P5 | 160W | 17630 | 5.80 | 44x42x13 | |
FL101853 | LED F120-P5 | 185W | 24160 | 7.20 | 49x42x13 | |
FL102003 | LED F120-P5 | 200W | 26120 | 7.20 | 49x42x13 |
POTENZE | 30W fino a 200W |
TENSIONE | 230Vac |
CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
FATTORE DI POTENZA | ?0,98 |
FREQUENZA | 50/60Hz |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -30°C + 50°C |
STIMA DI DURATA (Ta 25°C) | ?60.000h |
CLASSE ENERGETICA | A++ |
GUSCIO | ALLUMINIO |
FISSAGGIO | STAFFA ACCIAIO |
GRADO DI PROTEZIONE | IP66 |
GRADO DI PROTEZIONE URTI | IK09 |
COLORE | GRIGIO RAL 9007 |
LED CHIP | Philips Lumileds |
RENDIMENTO LUMINOSO | 82% |
INDICE DI RESA CROMATICA | ?70 |
TEMPERATURA COLORE | 4000K 3000k optional |
CLASSE FOTOBIOLOGICA | GRUPPO ESENTE |
CLASSE FOTOMETRICA | full CUT-OFF |
DURATA GRUPPO OTTICO | >100.000h - L90B10 |
Dimmerazioni possibili con dotazione opzionale:
D1: Regolazione del flusso mediante segnale pilota 1-10V da controller remoto.
D2: Dimmerazione DALI (Digital Addressable Lighting Interface) mediante segnale gestito da centrale remota.